2005.12.17七星山
Tony和Winnie最近工作繁忙,本來計畫要利用這個週末去小小渡個假,奈何時不我予,想去的地方不是太冷就是太熱門;住得起的旅館又都客滿,實在很悲慘。只好先買湯粉回家泡泡,待下個月再去好好玩個夠。去玩去不成,就爬爬山吧,今天目標是台北市第一高峰─七星山。由於陽明山交通方便,我們打算坐公車上山,從小油坑出發,走到冷水坑下來再坐小15公車回士林。要到小油坑可以坐260到花鐘轉小9,或到陽明山站轉108。我們選擇了前者,但倒楣的兩人在此等錯站牌,眼睜睜看著一台小9從眼前溜走,只好多等一班。一直到15:30才開始我們今天的旅程...
小油坑 15:36 | 今天天氣雖冷,但也還是有熱血的聯誼學子、熱戀中情侶和熱情的長輩來這裏尋找冬天的氣息... | 出發 15:36 | 研究了一下地圖後,決定往這個方向前進,陽明山上主要的步道大都路況良好,幾乎都有石板路可以走。 |
箭竹林 15:39 | 步道兩旁都是箭竹,不過長得比合歡山的高多了。路邊的解說牌上解釋了箭竹名稱的由來。 | 回望小油坑 15:40 | 在走了一小段距離之後,我們總算發現走錯路了,當然這對路痴二人組來說不是什麼新鮮事,往回走便是了。 |
811公尺 15:44 | 這裏就對了,登山口在公車站牌的後方,海拔811公尺。看起來這一段還滿陡的。 | 地熱 15:58 | 沿途都有這樣子的地熱出口,正好可以用來暖暖冰冷的手。 |
回望小油坑 15:59 | 一路上來真的很陡,腳有夠痠的啦,可是還是要硬撐著走上來。回頭一看,好像已經走了很遠了。 | 1000公尺 16:08 | 呼~這兩百公尺的上昇真的讓體弱多病的我們腿快斷掉... |
景觀台 16:26 | 此處有一個景觀平台,在此喘一下。其實很想休息久一點,但是風實在太大了,停留太久怕會凍僵...登頂的途中還經過一個小小的土地公廟,Winnie最近運勢差,在此奉獻了十元。 | 西 16:30 | 總算上來了,可惜今天天氣不怎麼好,視野展望不佳。解說牌上說天候允許的情況下還可以看到大小霸呢。 |
衛星控制點 16:31 | 山頂上有個一等衛星控制點,腹地也不算太小。依我看也是外星人登陸藍星的好地點。 | 台北第一 16:32 | 是的,第一高峰可不是Tony隨口說說,有圖有真相。這令男人羞澀的石柱在在訴說著七星山的驕傲。 |
三叉路 16:37 | 同樣的,沒有多做休息,我們立刻往東峰出發。 | 東 16:42 | 沒多久就上到山頂,大縱走斷斷續續也走了一半了。 |
三角點 16:43 | 七星東峰上也有一個三等三角點。 | 兩度 16:46 | 您沒看錯,就是兩度多,冷到變態的程度。值得一提的是在這樣的氣溫下,依然有熱戀中的少男少女上山來約會,看著妙齡少女的短裙,不禁要感嘆:年輕真好!(謎之聲:眼睛放尊重點~) |
下山的路 16:51 | 眼看天色將晚,加上剛才那隻溫度計的刺激,我們還是決定快快下山。下山的路上,風更是大得像颱風過境,如果我們拿了SNG的麥克風,一定馬上被吹走。 | 冷水坑 17:23 | 幸好在天黑前下到山下,結束這趟自虐的旅程... |
今天這條路線不算走錯路的話,大約花了我們一個半小時走完,走得快是因為路程短而且天氣冷的緣故。
0 留言:
張貼留言